车 型 | 1.0MT标准型 | 1.0MT舒适型 | 1.3MT标准型 | 1.3MT舒适型 | 1.3MT豪华型 | 1.3MT智能节油豪华型 |
整车参数 |
|
|||||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 4155×1645×1435 | 4155×1645×1435 | ||||
轴距 mm | 2405 | 2405 | ||||
轮距(前/后 ) mm | 1405/1385 | 1405/1385 | ||||
整备质量 kg | 905 | 940 | 950 | |||
乘员数(人) | 5 | 5 | ||||
最小离地间隙 mm | 125(满载) | 125(满载) | ||||
发动机型号 | CA3GA2+ | CA4GA1 | CA4GA1 | CA4GA1 | CA4GA13 | |
发动机型式 | 直列三缸、水冷、四冲程、12气门、DOHC、 电控多点燃油喷射汽油机 | 直列四缸、水冷、四冲程、16气门、DOHC、VCT-i、电控多点燃油喷射汽油机 | ||||
排量 L | 0.993 | 1.339 | ||||
额定功率 kW/r/min | 50.5/6000 | 67/6000 | ||||
最大扭矩 Nm/r/min | 90/3600 | 120/4400 | ||||
最高车速 km/h | ≥156 | ≥173 | ||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 /后:带纵拉力杆的滑柱双摆臂式独立悬架+横向稳定杆 | |||||
制动器型式 | 前轮盘式 / 后轮鼓式 | |||||
制动系统 | 液压双管路 真空助力+复合比例阀 | |||||
变速器型式 | 5MT | |||||
油箱容积 L | 37 | |||||
行李箱容积 L | 450 | |||||
最小转弯直径 m | ≤9.5 | |||||
工信部综合油耗 L/100km | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
轮胎 | 165/70R13 | 175/65R14 | ||||
备胎(钢轮) | 165/70R13 | |||||
安全装置 |
|
|||||
正副驾驶席安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● |
ABS+EBD(带失效报警) | — | — | — | ● | ● | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | 限力式 | 限力式 |
后排两个三点式一个两点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒(D/视听+P/视) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置(ISO-FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高刚性笼型吸能车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防颈椎伤害式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四车门内置双防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侵入式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前\后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内附防撞钢梁吸能前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身底板及轮罩外层防石击专用涂层 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | — | — | — | ● | ● | ● |
车厢内饰 |
|
|||||
前排乘员席储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门内饰板储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分隔可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正副驾驶席遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身外饰 |
|
|||||
车顶外置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门外手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | o | ● | ● | ● | ● | ● |
排气管装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能性装备 |
|
|||||
智能节油系统ISS | — | — | — | — | — | ● |
电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向系统(EPS) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置开启油箱口盖\行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高效率冷暖电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB(音乐+充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠电动外后视镜带侧转向灯 | — | — | — | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门电动窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
电子中央集控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控门锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | — | — | ● | ● | ● |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ、国Ⅴ | 国Ⅳ、国Ⅴ | 国Ⅳ、国Ⅴ | 国Ⅳ |
注:●代表标准配备;—代表无此配备;o代表选装 |